Har du ikke en konto endnu? Opret en her, simpelt og nemt!
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 50W 942 G8.5 | kold hvid - bedste farvegengivelse
Specifikationer Philips MASTERColour CDM-TC Elite 50W 942 G8.5 | kold hvid - bedste farvegengivelse
| Varenummer | 161175 |
| Producent | MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT |
| Antal i en kasse | 12 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 1 år |
| Energiklasse | A+ |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 15000 |
| Teknologi | HID |
| Watt | 50 |
| Dæmpbare | Nej |
| Sokkel | G8.5 |
| Lys Farve | 4200K - kold hvid |
| Farvekode | 942 - kold hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 90-99 |
| Lumen (Lysfluks) | 5100 |
| Kræver Ballast | Ja |
| EAN | 8718291201632 |
| Farve | Klar |
| UV-Beskyttelse | Ja |
| Serie | CDM-TC |
| Højde (mm) | 85 |
| Diameter (mm) | 15 |
| Form | Tubular |
Beskrivelse Philips MASTERColour CDM-TC Elite 50W 942 G8.5 | kold hvid - bedste farvegengivelse
- Philips
- A+
Philips CDM-TC Elite 50W 942 G8.5 til de bedste priser og kundeservice til rådighed for at hjælpe dig - kontakt os!
Karekteristik
Philips CDM-TC Elite 50W 942 G8.5 er et kompakt udladningsrør i metalhalogen. De har en simple G8.5 bund. De udsendte hvidt lys og mousserende (100Ra) fremviser farver, som var det ved dagslys - helt uden ændringer. En anden klar styrke er produktets watt nødvendighed 50W, og at lampen har en idiotsikker lang levetid på 15.000 timer. Du vil opnå betydelige energibesparelser.
Brug
Disse Philips lamper producrer mindre varme end halogenlamper og er særdeles populære I butikker og indkøbscentre, samt udendørs dekorativ belysning.
Besparelses beregner
Skift til LED
Det er velkendt at LED-belysning er en god investering, men hvor kan du rent faktisk spare?
Hurtig og nem beregning
Gratis download
Spar op til 80% energiforbrug
For en mere detaljeret beregning og personlig rådgivning kontakt da venligst vores LED-eksperter.
Professionel LED belysning

